Дополнительное оборудование ГОСТ

Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные на давление до 32МПа по "ТУ 1462-203-0147016-01" по геометрии ГОСТ 17375-2001 типа 3D (коррозионностойкие стали, напр. 20А, 20С, 20ФА, 20ЮЧА, 13ХФА)

 

Параметр, ед.изм Пар-р, мм Пар-р, мм Пар-р, мм Пар-р, мм Пар-р, мм Пар-р, мм Пар-р, мм Пар-р, мм Пар-р, мм
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
01,00 02,00 03,00 04,00 05,00 06,00 07,00 08,00 07,00 08,00
slide