Область применения: трубопроводы с условным давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) при температуре эксплуатации от -196 до +6000С.
Температурный режим: Для переходов из сталей 13ХФА, 20А, 20ФА температура окружающей среды от минус 60 до плюс 400С, температура транспортируемых сред от +5 до +800С.
Для переходов из сталей 08Х18Н12Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т температура стенки при эксплуатации переходов от -1960С до +6000С, с наблюдением Российского морского регистра судоходства температура стенки при эксплуатации перехода от -1650С до +6000С.
Переходы производятся с наружным диаметром от 25 мм до 426 мм, конструкция и размеры соответствует ГОСТ 17378-2001, технические требования соответствуют ГОСТ 17380-2001
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| 32 | 38 | 2 | 32 | 2 | 30 | 0,1 |
| 3 | 3 | 0,2 | ||||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 2 | 25 | 1,6 | 0,1 | |||
| 3 | 3 | 0,2 | ||||
| 4 | 3 | 0,2 | ||||
| 40 | 45 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | ||
| 4 | 3 | 0,2 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 32 | 2 | 0,1 | |||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 5 | 5 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 38 | 2 | 0,1 | |||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 5 | 5 | 0,3 | ||||
| 50 | 57 | 3 | 25 | 1,6 | 45 | 0,2 |
| 4 | 1,6 | 0,3 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 6 | 3 | 0,4 | ||||
| 3 | 32 | 2 | 45 | 0,2 | ||
| 4 | 2 | 0,3 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3 | 38 | 2 | 0,2 | |||
| 4 | 4 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 | ||
| 4 | 2,5 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 5 | 0,4 | ||||
| 65 | 76 | 3 | 38 | 2 | 55 | 0,3 |
| 3,5 | 2,5 | 0,4 | ||||
| 5 | 3 | 0,6 | ||||
| 6 | 3 | 0,6 | ||||
| 7 | 4 | 0,7 | ||||
| 3 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 | ||
| 3,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 4 | 0,7 | ||||
| 7 | 5 | 0,8 | ||||
| 3 | 57 | 3 | 0,3 | |||
| 3,5 | 3 | 0,4 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 5 | 0,7 | ||||
| 7 | 6 | 0,8 | ||||
| 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 | ||
| 6 | 4 | 0,9 | ||||
| 8 | 5 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 3 | 0,6 | ||||
| 80 | 89 | |||||
| 6 | 57 | 4 | 0,9 | |||
| 8 | 5 | 0,2 | ||||
| 3,5 | 3,5 | 0,6 | ||||
| 6 | 76 | 5 | 0,9 | |||
| 8 | 6 | 1,2 | ||||
| 100 | 108 | 4 | 57 | 3 | 80 | 0,9 |
| 6 | 4 | 1,2 | ||||
| 8 | 5 | 1,6 | ||||
| 9 | 6 | 1,8 | ||||
| 4 | 76 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6 | 5 | 1,2 | ||||
| 8 | 6 | 1,6 | ||||
| 9 | 7 | 1,8 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 80 | 0,9 | ||
| 6 | 6 | 1,2 | ||||
| 8 | 8 | 1,6 | ||||
| 9 | 8 | 1,8 | ||||
| 114 | 4 | 57 | 3 | 1 | ||
| 6 | 4 | 1,3 | ||||
| 8 | 5 | 1,7 | ||||
| 9 | 6 | 1,9 | ||||
| 4 | 76 | 3,5 | 1 | |||
| 6 | 5 | 1,3 | ||||
| 8 | 6 | 1,7 | ||||
| 9 | 7 | 1,9 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 1 | |||
| 6 | 6 | 1,3 | ||||
| 8 | 8 | 1,7 | ||||
| 9 | 8 | 1,9 | ||||
| 125 | 133 | 4 | 57 | 3 | 100 | 1,3 |
| 8 | 4 | 2,5 | ||||
| 10 | 5 | 3,1 | ||||
| 5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8 | 5 | 2,5 | ||||
| 10 | 6 | 3,1 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 1,3 | |||
| 6 | 5 | 1,9 | ||||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 5 | 108 | 4 | 1,6 | |||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 8 | 8 | 2,5 | ||||
| 10 | 9 | 3,1 | ||||
| 5 | 114 | 4 | 1,6 | |||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 8 | 8 | 2,5 | ||||
| 10 | 9 | 3,1 | ||||
| 150 | 159 | 4,5 | 57 | 3 | 1,5 | |
| 8 | 4 | 75 | 2,6 | |||
| 10 | 5 | 3,2 | ||||
| 12 | 6 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | |||
| 8 | 5 | 2,6 | ||||
| 10 | 6 | 3,2 | ||||
| 12 | 7 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 | ||
| 8 | 6 | 3,9 | ||||
| 10 | 8 | 4,8 | ||||
| 12 | 8 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 4 | 2,3 | ||||
| 8 | 108 | 6 | 3,9 | |||
| 10 | 8 | 4,8 | ||||
| 12 | 9 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 4 | 2,3 | ||||
| 8 | 114 | 6 | 3,9 | |||
| 10 | 8 | 4,8 | ||||
| 12 | 9 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 4 | 2,3 | ||||
| 8 | 133 | 8 | 3,9 | |||
| 10 | 10 | 4,8 | ||||
| 12 | 10 | 5,9 | ||||
| 168 | 4,5 | 57 | 3 | 75 | 1,6 | |
| 8 | 4 | 2,7 | ||||
| 10 | 5 | 3,3 | ||||
| 12 | 6 | 4 | ||||
| 4,5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8 | 5 | 2,7 | ||||
| 10 | 6 | 3,3 | ||||
| 12 | 7 | 4 | ||||
| 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,6 | ||
| 8 | 6 | 4,1 | ||||
| 10 | 8 | 5,1 | ||||
| 12 | 8 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 108 | 4 | 2,6 | |||
| 8 | 6 | 4,1 | ||||
| 10 | 8 | 5,1 | ||||
| 12 | 9 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 114 | 4 | 2,6 | |||
| 8 | 6 | 4,1 | ||||
| 10 | 8 | 5,1 | ||||
| 12 | 9 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 133 | 4 | 2,6 | |||
| 8 | 8 | 4,1 | ||||
| 10 | 10 | 5,1 | ||||
| 12 | 10 | 6,2 | ||||
| 200 | 219 | 6 | 57 | 3 | 95 | 2,9 |
| 10 | 4 | 4,6 | ||||
| 12 | 4 | 5,5 | ||||
| 14 | 5 | 6,4 | ||||
| 6 | 76 | 3,5 | 2,9 | |||
| 10 | 5 | 4,6 | ||||
| 12 | 5 | 5,5 | ||||
| 14 | 6 | 6,4 | ||||
| 6 | 89 | 3,5 | 95 | 2,9 | ||
| 10 | 5 | 4,6 | ||||
| 12 | 5 | 5,5 | ||||
| 14 | 6 | 6,4 | ||||
| 6 | 108 | 4 | 2,9 | |||
| 10 | 6 | 4,6 | ||||
| 12 | 8 | 5,5 | ||||
| 14 | 8 | 6,4 | ||||
| 6 | 114 | 4 | 2,9 | |||
| 10 | 6 | 4,6 | ||||
| 12 | 8 | 5,5 | ||||
| 14 | 8 | 6,4 | ||||
| 6 | 133 | 4 | 140 | 4,4 | ||
| 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 12 | 8 | 8,8 | ||||
| 14 | 10 | 10 | ||||
| 6 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 10 | 159 | 8 | 7,2 | |||
| 12 | 10 | 8,8 | ||||
| 14 | 12 | 10 | ||||
| 6 | 168 | 4,5 | 4,4 | |||
| 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 12 | 10 | 8,8 | ||||
| 14 | 12 | 10 | ||||
| 250 | 273 | 7 | 108 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 7 | 114 | 4 | 6 | |||
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 7 | 133 | 4 | 6 | |||
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 7 | 159 | 4,5 | 180 | 8,3 | ||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 10 | 16 | ||||
| 7 | 168 | 4,5 | 8,3 | |||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 10 | 16 | ||||
| 7 | 219 | 6 | 8,3 | |||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 12 | 16 | ||||
| 300 | 325 | 8 | 108 | 4 | 140 | 9 |
| 10 | 4 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 16 | ||||
| 14 | 6 | 18 | ||||
| 8 | 114 | 4 | 9 | |||
| 10 | 4 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 16 | ||||
| 14 | 6 | 18 | ||||
| 8 | 133 | 5 | 11 | |||
| 10 | 6 | 13 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 8 | 159 | 4,5 | 11 | |||
| 10 | 6 | 14 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 8 | 168 | 4 | 11 | |||
| 10 | 6 | 14 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 8 | 219 | 7 | 180 | 11 | ||
| 10 | 8 | 14 | ||||
| 12 | 10 | 17 | ||||
| 14 | 10 | 20 | ||||
| 8 | 273 | 7 | 11 | |||
| 10 | 10 | 14 | ||||
| 12 | 12 | 17 | ||||
| 14 | 12 | 20 | ||||
| 350 | 377 | 12 | 159 | 6 | 220 | 22 |
| 12 | 168 | 6 | 22 | |||
| 12 | 219 | 8 | 22 | |||
| 10 | 273 | 7 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12 | 28 | ||||
| 10 | 325 | 8 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12 | 28 | ||||
| 400 | 426 | 12 | 159 | 8 | 37 | |
| 12 | 168 | 8 | 37 | |||
| 12 | 219 | 8 | 32 | |||
| 12 | 273 | 10 | 27 | |||
| 10 | 325 | 8 | 23 | |||
| 12 | 10 | 27 | ||||
| 14 | 12 | 31 | ||||
| 10 | 377 | 10 | 23 | |||
| 12 | 12 | 27 | ||||
| 14 | 14 | 31 |
