Область применения: предприятия нефтегазового и химического комплекса, технологические трубопроводы, включая трубопроводы, на которые распространяются «Правила Госгортехнадзора России».
Температурный режим: от минус 70°С до плюс 450°С
Давление: до 10 МПа.
В отличии от концентрических переходов, экцентрические переходы применяются для изменения давления рабочей среды на горизонтальных участках трубопровода. В процессе эксплуатации такие детали принимают на себя повышенную нагрузку, с учетом этого конструкция эксцентрических переходов обеспечивает способность выдерживать работу в сложных условиях. Оси входного и выходного отверстия в эксцентрических переходах не совпадают. Такая особенность перехода позволяет избежать вероятности образования застоев рабочей жидкости в системе.
|
D, мм
|
Т, мм | D1, мм | T1, мм | Масса, кг |
D, мм
|
Т, мм | D1, мм | T1, мм | Масса, кг |
| 38 | 3 | 32 | 3 | 0,2 | 159 | 4,5 | 108 | 4 | 2,3 |
| 4 | 4 | 0,2 | 8 | 6 | 3,9 | ||||
| 45 | 4 | 25 | 3 | 0,2 | 10 | 8 | 4,8 | ||
| 4 | 32 | 4 | 0,2 | 12 | 9 | 5,9 | |||
| 2 | 38 | 2,5 | 0,1 | 8 | 114 | 6 | 3,9 | ||
| 3 | 4 | 0,2 | 4,5 | 133 | 4 | 2,3 | |||
| 57 | 5 | 32 | 3 | 0,3 | 6 | 5 | 3,4 | ||
| 4 | 38 | 2 | 0,3 | 8 | 8 | 3,9 | |||
| 5 | 4 | 0,3 | 219 | 6 | 159 | 4,5 | 4,4 | ||
| 4 | 45 | 2,5 | 0,3 | 8 | 6 | 5,8 | |||
| 5 | 4 | 0,3 | 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 76 | 3,5 | 57 | 3 | 0,4 | 12 | 10 | 8,8 | ||
| 6 | 5 | 0,7 | 273 | 7 | 219 | 6 | 8,3 | ||
| 89 | 6 | 45 | 4 | 0,9 | 10 | 8 | 12 | ||
| 3,5 | 57 | 3 | 0,6 | 12(10) | 10 | 14 | |||
| 6 | 4 | 0,9 | 325 | 8 | 273 | 7 | 11 | ||
| 3,5 | 76 | 3,5 | 0,6 | 10 | 8 | 12 | |||
| 6 | 5 | 0,9 | 10 | 10 | 14 | ||||
| 8 | 6 | 1,2 | 12 | 10 | 16 | ||||
| 108 | 4 | 76 | 3,5 | 0,9 | 12 | 12 | 17 | ||
| 6 | 5 | 1,2 | 377 | 8 | 325 | 8 | 18 | ||
| 4 | 89 | 3,5 | 0,9 | 10 | 8 | 20 | |||
| 6 | 6 | 1,2 | 12 | 10 | 24 | ||||
| 8 | 8 | 1,6 | 12 | 12 | 26 | ||||
| 114 | 4 | 89 | 3,5 | 1 | 426 | 10 | 377 | 10 | 23 |
| 6 | 6 | 1,3 | 12 | 10(12) | 28 | ||||
| 9 | 8 | 1,9 | 14 | 14 | 31 | ||||
| 133 | 5 | 108 | 4 | 1,6 | 530 | 10 | 426 | 8 | 38 |
| 8 | 6 | 2,5 | 12 | 10 | 46 | ||||
| 159 | 4,5 | 89 | 3,5 | 2,3 | 14 | 12 | 54 |
